Von Gymnastik über Tanz bis Yoga
Regelmäßige Bewegung hält fit, steigert das Wohlbefinden und fördert die Gesundheit. Nicht nur die Übungsleiterinnen des TSV Wäldenbronn, die so unterschiedliche Kurse wie Tanzen, Gymnastik, Yoga, Fitness und vieles mehr anbieten, sind von der Richtigkeit dieser Behauptungen überzeugt. Auch 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer würden diesen Satz unterschreiben. Sie wissen die Angebote des Vereins zu schätzen. Der Verein sieht sich durch die positiven Rückmeldungen bestätigt und versucht, der wachsenden Nachfrage mit einem umfangreichen Programm zu entsprechen. Damit stärkt er seine Rolle im öffentlichen Leben des Esslinger Nordens. Der Vereins ein Auslaufmodell? Von wegen. Gerade in diesem Bereich darf der TSV Wäldenbronn mit einem weiteren Aufschwung rechnen. Sie, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, sind herzlich eingeladen.
Das sind die aktuellen Kurse:
Sportangebot | Termin/Zeit | Ort | Übungsleiter | |
---|---|---|---|---|
Yoga | W/M | Mo 9.15 - 10:45 und 11.00 - 12.30 | GV | Nicole Kleemann |
Wirbelsäulengymn. 1 | W/M | Mo 18.00 - 19.00 | GV | J. Rohrmoser |
Wirbelsäulengymn. 2 | W/M | Mo 19.00 - 20.00 | GV | J. Rohrmoser |
Allg. Gymnastik | Frauen | Mo 19.00 - 19:55 | S1 | P. und V. Lorbeer |
Allg. Gymnastik | Frauen | Mo 20.00 - 20:55 | S1 | P. und V. Lorbeer |
Wirbelsäulengymn. I | W/M | Di 9.00 - 10.00 | GV | J. Rohrmoser |
Wirbelsäulengymn. II | W/M | Di 10.00 - 11.00 | GV | J. Rohrmoser |
Fit am Dienstag Tanz-Workout | W/M | Di 11.00 - 12.00 | GV | Hanna |
Allg. Gymnastik | Seniorinnen | Mi 9.00 - 10.00 | GV | J. Rohrmoser |
BBP | W/M | Mi 18.00 - 19.00 | GV | Olga |
Fit am Morgen | W/M | Do 9.00 - 10.00 | GV | E. Sonntag |
Sport nach Schlaganfall | W/M | Do 10.00 - 12.00 | GV | H. Gonzalez |
Spaß mit Tanz und Bewegung | W/M 4-6 jährig | Do 16.00 - 17.00 | Hohenkreuzkirche Gemeindehaus | Hanna |
Spaß mit Tanz und Bewegung | W/M 7-10 jährig | Do 17.50 - 18.50 | GV | Hanna |
Rhythm is it! | W/M | Do 19.00 - 20.00 | GV | Hanna |
Hip-Hop/Streetdance | W/M 10-16 jährig | Do 17.55 - 18.55 | HK | M. Schiller |
Yoga | W/M | Fr 18.00 - 19.30 | HK | B. Lange |
W = Weiblich – M = Männlich – A = Alle
HK = Turnhalle Hohenkreuz – Seracher Str. 50
GV = Gymnastikhalle am Vereinsheim – Barbarossastr. 41
S1,S2,S3 = Schulzentrum Nord mit Hallenteil 1,2 oder 3 – Barbarossastr. 85
Mensa = Seewiesenschule – Seracher Str. 50